“好消息,年终将至,回馈新老客户,大汉机械厂家机制砂振动筛降价了!”近期一则机制砂振动筛降价的消息火遍了机制砂加工厂朋友的微信朋友圈和蚕蚕群。真的吗?消息可靠吗?小伙伴们开始争相询问、了解,是真的,确确实实,小编询问过大汉厂家销售经理李先生后,给您一个肯定回复:为迎新春,大汉机械机制砂振动筛机价格将下调5个百分点,正是购买的好时节!
欢喜着、鼓舞着、跳跃着,一大批小伙伴纷纷订购了大汉机械机制砂振动筛设备,但同时也有一些小伙伴疑惑了:降价后的机制砂品质还有保障吗?型号选定会有限制吗?对于客户疑问,小编对李经理采访后,作出以下记录:
李经理回复:必须的,降价后的机制砂振动筛品质还是会一如既往的好,此次降价主要目的是因为年终将至,为回馈新老客户而开展的系列活动,在设备的选材、做工、设计等方面,依然秉持原本的用心、匠心、、认真等态度,保证以更优惠的价格购买到高效、、高产、智能、、等高品质机制砂振动筛。
李经理回复:完全不会,此次机制砂振动筛价格虽便宜了,不过服务项目丝毫不会缩水,公司会与客户签订正规、完善的购买合同,合同内容中会显示:厂家为客户提供全面的购买指导、技术支持、设备安装、调试运行、维修保养等服务,并在合同日期内完成设备交付工作,客户完全不用担心设备服务问题,届时只需签订购买即可保障利益。
李经理回复:必须不能限定呀,调价后的机制砂振动筛型号齐全,除了通用型的Ф500×1500、Ф500×2000、Ф500×2500、Ф500×3000型号外外还有宽1000,1200尘尘等长度也可以做到4米多,厂家还支持有专业定制,型号更全面、选择范围更广,如需了解,可随时免费咨询。
型号 |
筛面尺寸 (mm) |
筛面层数 |
网孔尺寸 目 |
处理量 (t/h) |
振次 |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
振动方向角 |
外形尺寸 (长×宽×高)尘尘 |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2256×808×938 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 5-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2462×808×848 | ||
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2152×1320×900 | ||
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |||
3DZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |||
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | |||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2420×1320×1160 | |||
6DZSF1020 | 6 | 0.01-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2487×1320×1220 | |||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | ||
2DZSF1025 | 2 | 0.18-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | |||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | |||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3080×1098×1120 | ||
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3140×1098×1180 | |||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3200×1098×1240 | |||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | ||
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 | |||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3286×1340×1120 | |||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2480×1520×1100 | ||
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2540×1520×1160 | |||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
好消息!实地调查了解发现,大汉机械厂家此次的机制砂振动筛价格下调原因完全是为回馈客户,对于质量、服务、型号等完全一如既往,小伙伴完全无需担心。那么一些小伙伴又有疑惑了,如此以来,市场秩序不会混乱吗?厂家不会赔钱吗?老板是不是傻掉了?当然也不会,此次下调并不是的,在1个月后,厂家价格会自动恢复,因此,小伙伴,还在等什么,赶紧前来选购吧!