振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
土壤筛主要用来石土分离,在一些建筑行业比较常见,土壤筛的孔径和目数也都有相应的制造标准,接下俩小编就简单的表述一下有关土壤筛孔径和目数的内容
目数 | 孔径(尘尘) | 目数 | 孔径(尘尘) | 目数 | 孔径(尘尘) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 6 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.096 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.09 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.50 | 190目 | 0.08 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
土壤筛的孔径和目数都是一一对应的,但是它们是成反比关系,目数越大,单位面积内的筛孔就越多,筛孔的尺寸就越小;目数越小,单位面积内的筛孔就越少,从而筛孔的孔径就越大,孔径指的是筛网筛孔的尺寸大小,目数指筛网能筛分多大规格的物料。精细的物料大都采用0.075-2尘尘之间的筛孔孔径,较为粗状的物料可以采用2-100尘尘之间的筛孔孔径。用户在选购时,尽量根据物料特性进行选择。
如果用户想知道除土壤筛孔径和目数之外的内容,欢迎致电大汉客服,会为您倾心解答!