振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
据客观定义来看,药典筛用于中药、西药、生产制剂厂家或药典单位对液体、粉体、颗粒状药品进行分级、筛分、过滤、去杂等。药典筛的目数与型号分的很细,接下来小编就带领大家一起看看它的具体目数与型号吧!
按九层的药典筛来说,从上至下目数越来越大,目数越大,网孔越多,可筛分的物料粒度就越细;药典筛的目数分别有10目、24目、50目、65目、80目、100目、120目、150目、200目。
药典筛网目数对照表 筛目尺寸与粒径对照表 目数和粒径对照表 | |||
---|---|---|---|
目数 | 微米数 | 目数 | 微米数 |
8 | 2360 | 200 | 75 |
10 | 2000 | 230 | 63 |
12 | 1700 | 270 | 53 |
16 | 1180 | 325 | 45 |
18 | 1000 | 400 | 38 |
20 | 850 | 450 | 32 |
25 | 710 | 500 | 28 |
30 | 600 | 550 | 26 |
35 | 500 | 600 | 23 |
40 | 425 | 700 | 20 |
45 | 355 | 800 | 18 |
50 | 300 | 1000 | 13 |
60 | 250 | 1340 | 10 |
70 | 212 | 1670 | 8.5 |
80 | 180 | 2000 | 6.5 |
100 | 150 | 5000 | 2.6 |
120 | 125 | 8000 | 1.6 |
140 | 106 | 10000 | 1.3 |
170 | 90 |
筛号 | 直径(尘尘) | 目数 | 粒度(&尘耻;尘) |
1号 | 200 | 10 目 | 2000±70μm |
2号 | 200 | 24 目 | 850±29μm |
3号 | 200 | 50 目 | 355±13μm |
4号 | 200 | 65 目 | 250±9.9μm |
5号 | 200 | 80 目 | 180±7.6μm |
6号 | 200 | 100 目 | 150±6.6μm |
7号 | 200 | 120 目 | 125±5.8μm |
8号 | 200 | 150 目 | 90±4.6μm |
9号 | 200 | 200 目 | 75±4.1μm |
和目数对应,药典筛从上至下每一层的型号从一排至九,1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号,其中1号的筛孔,物料从上至下物料依次透网,按照药粉的性质来说,粗粉能通过1号筛,但也存在个别20%的概率可以通过叁号筛,而极细粉能全部通过8号筛网,,并且有95%的概率可以通过9号筛。
以上就是有关药典筛目数与型号的内容,希望能够对您有所帮助!